Back to TCG ranking
Twitch category

Magic: The Gathering

Directory performance and the channels observed streaming this category during today so far.

Open on Twitch Channel tracking
Latest category captureJul 28, 2026, 2:00 AMReporting timezone: UTC

Today so far

Category rank

Up 1
TCG position
#4
Average Twitch rank
#121.7
Best Twitch rank
#111
Worst Twitch rank
#140
Hourly readings
3

30-day context

Average global Twitch rank

30-day average Twitch directory rankLower values are better. The chart contains 31 daily UTC observations.#86#100#114#128#142Jun 28Jul 13Jul 28
  1. 2026-06-28: average rank 104.3
  2. 2026-06-29: average rank 99.8
  3. 2026-06-30: average rank 99.9
  4. 2026-07-01: average rank 99.6
  5. 2026-07-02: average rank 94.0
  6. 2026-07-03: average rank 110.8
  7. 2026-07-04: average rank 112.9
  8. 2026-07-05: average rank 107.6
  9. 2026-07-06: average rank 99.0
  10. 2026-07-07: average rank 112.2
  11. 2026-07-08: average rank 103.9
  12. 2026-07-09: average rank 103.5
  13. 2026-07-10: average rank 117.0
  14. 2026-07-11: average rank 110.1
  15. 2026-07-12: average rank 114.7
  16. 2026-07-13: average rank 129.0
  17. 2026-07-14: average rank 118.0
  18. 2026-07-15: average rank 129.4
  19. 2026-07-16: average rank 110.3
  20. 2026-07-17: average rank 90.4
  21. 2026-07-18: average rank 102.2
  22. 2026-07-19: average rank 102.8
  23. 2026-07-20: average rank 118.1
  24. 2026-07-21: average rank 108.0
  25. 2026-07-22: average rank 125.4
  26. 2026-07-23: average rank 130.0
  27. 2026-07-24: average rank 137.3
  28. 2026-07-25: average rank 128.5
  29. 2026-07-26: average rank 125.0
  30. 2026-07-27: average rank 116.4
  31. 2026-07-28: average rank 121.7

Observed creators

Channels in this category

Estimated viewer-hours sum the roughly hourly concurrent-viewer samples. Average and peak values use only the observations captured during this period.

Observed channels
92
Distinct streams
96
Est. viewer-hours
3.4K
Peak channel audience
572

No channel observations for this selection

Try another date, language, or channel search.