Back to TCG ranking
Twitch category

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Directory performance and the channels observed streaming this category during today so far.

Open on Twitch Channel tracking
Latest category captureJul 28, 2026, 12:00 AMReporting timezone: UTC

Today so far

Category rank

Position held
TCG position
#3
Average Twitch rank
#85
Best Twitch rank
#85
Worst Twitch rank
#85
Hourly readings
1

30-day context

Average global Twitch rank

30-day average Twitch directory rankLower values are better. The chart contains 31 daily UTC observations.#74#113#151#190#228Jun 28Jul 13Jul 28
  1. 2026-06-28: average rank 185.8
  2. 2026-06-29: average rank 189.1
  3. 2026-06-30: average rank 181.1
  4. 2026-07-01: average rank 209.9
  5. 2026-07-02: average rank 203.7
  6. 2026-07-03: average rank 201.5
  7. 2026-07-04: average rank 210.2
  8. 2026-07-05: average rank 177.6
  9. 2026-07-06: average rank 161.0
  10. 2026-07-07: average rank 206.4
  11. 2026-07-08: average rank 193.3
  12. 2026-07-09: average rank 186.8
  13. 2026-07-10: average rank 163.6
  14. 2026-07-11: average rank 178.3
  15. 2026-07-12: average rank 159.0
  16. 2026-07-13: average rank 187.2
  17. 2026-07-14: average rank 198.2
  18. 2026-07-15: average rank 172.8
  19. 2026-07-16: average rank 186.0
  20. 2026-07-17: average rank 184.8
  21. 2026-07-18: average rank 198.9
  22. 2026-07-19: average rank 167.0
  23. 2026-07-20: average rank 148.5
  24. 2026-07-21: average rank 167.2
  25. 2026-07-22: average rank 154.8
  26. 2026-07-23: average rank 164.3
  27. 2026-07-24: average rank 181.2
  28. 2026-07-25: average rank 186.5
  29. 2026-07-26: average rank 217.1
  30. 2026-07-27: average rank 156.8
  31. 2026-07-28: average rank 85.0

Observed creators

Channels in this category

Estimated viewer-hours sum the roughly hourly concurrent-viewer samples. Average and peak values use only the observations captured during this period.

Observed channels
0
Distinct streams
0
Est. viewer-hours
0
Peak channel audience

No channel observations for this selection

Try another date, language, or channel search.