Back to Twitch TCG rankings
KA
Observed Twitch channel
Kaakyoin
@kaakyoin
Hello!
Open on Twitch Data source: Twitch · Reporting timezone: UTC
Last 24 hours
Sampled audience
Last observed Jul 26, 2026, 11:05 PM
- Est. viewer-hours
- 1
- Average viewers
- 0.5
- Peak viewers
- 1
- Observations
- 2
- Distinct streams
- 1
Estimated viewer-hours sum roughly hourly concurrent-viewer readings. They are sampled estimates, not exact Twitch watch time.
30-day context
Daily sampled audience
Daily averageDaily peak
- 2026-06-28: average 1.4, peak 2, from 5 observations
- 2026-06-29: average 1.1, peak 2, from 8 observations
- 2026-06-30: average 1.0, peak 2, from 6 observations
- 2026-07-01: average 1.6, peak 3, from 5 observations
- 2026-07-02: average 2.0, peak 3, from 6 observations
- 2026-07-03: average 1.2, peak 2, from 5 observations
- 2026-07-04: average 1.0, peak 2, from 9 observations
- 2026-07-06: average 0.7, peak 1, from 3 observations
- 2026-07-09: average 1.0, peak 1, from 4 observations
- 2026-07-10: average 1.0, peak 1, from 4 observations
- 2026-07-12: average 1.0, peak 1, from 1 observations
- 2026-07-13: average 1.0, peak 1, from 6 observations
- 2026-07-14: average 0.0, peak 0, from 1 observations
- 2026-07-15: average 1.0, peak 1, from 4 observations
- 2026-07-16: average 0.5, peak 1, from 2 observations
- 2026-07-17: average 1.0, peak 1, from 3 observations
- 2026-07-18: average 1.0, peak 1, from 2 observations
- 2026-07-20: average 1.5, peak 2, from 2 observations
- 2026-07-24: average 0.5, peak 1, from 2 observations
- 2026-07-26: average 1.3, peak 3, from 3 observations
Observed mix
Games streamed
Every game captured for this channel in the selected window, including activity outside classified TCG categories.
Observed languages
EN · 1 stream
Recurring stream tags
Black · 1brawl · 1English · 1
Recent evidence
Observed stream sessions
Grouped captured readings—not a real-time live-status feed.

what if YOU drew a card
Magic: The Gathering · EN
Avg 0.5 · Peak 1 · 2 samples
Last observed Jul 26, 2026, 11:05 PM