Back to Twitch TCG rankings
XG
Observed Twitch channel· EN
xGranham
@xgranham
Back to streaming because ar0ck1331 and st3ncil made me do it.
Viewer hours148last 24 hours
Avg viewers37per reading
Peak46Oct 27
Streams14 readings
Data source: Twitch · Reporting timezone: UTCOpen on Twitch
Capture fresh
Last 24 hours
Sampled audience
Last observed Nov 2, 2026, 4:05 PM
- Est. viewer-hours
- 148
- Average viewers
- 37
- Peak viewers
- 46
- Observations
- 4
- Distinct streams
- 1
Estimated viewer-hours sum roughly hourly concurrent-viewer readings. They are sampled estimates, not exact Twitch watch time.
30-day context
Daily sampled audience
Daily averageDaily peak
- 2026-10-04: average 29.0, peak 39, from 5 observations
- 2026-10-05: average 15.8, peak 21, from 4 observations
- 2026-10-06: average 23.7, peak 26, from 3 observations
- 2026-10-07: average 21.0, peak 28, from 5 observations
- 2026-10-08: average 13.0, peak 22, from 3 observations
- 2026-10-09: average 25.5, peak 38, from 6 observations
- 2026-10-10: average 13.8, peak 23, from 5 observations
- 2026-10-11: average 20.4, peak 33, from 5 observations
- 2026-10-12: average 23.5, peak 29, from 6 observations
- 2026-10-13: average 23.6, peak 33, from 5 observations
- 2026-10-14: average 16.5, peak 24, from 4 observations
- 2026-10-15: average 18.0, peak 24, from 5 observations
- 2026-10-16: average 18.0, peak 26, from 5 observations
- 2026-10-17: average 18.0, peak 25, from 6 observations
- 2026-10-18: average 22.0, peak 28, from 3 observations
- 2026-10-19: average 12.0, peak 22, from 2 observations
- 2026-10-20: average 14.3, peak 20, from 4 observations
- 2026-10-21: average 20.8, peak 29, from 4 observations
- 2026-10-22: average 28.5, peak 39, from 4 observations
- 2026-10-24: average 33.8, peak 42, from 4 observations
- 2026-10-25: average 37.0, peak 46, from 3 observations
- 2026-10-26: average 32.3, peak 38, from 3 observations
- 2026-10-27: average 49.8, peak 79, from 4 observations
- 2026-10-28: average 27.5, peak 34, from 4 observations
- 2026-10-29: average 27.0, peak 45, from 4 observations
- 2026-10-30: average 33.3, peak 52, from 4 observations
- 2026-10-31: average 36.8, peak 44, from 5 observations
- 2026-11-01: average 36.3, peak 56, from 6 observations
- 2026-11-02: average 37.0, peak 46, from 4 observations
Positioning
Where the hours actually go
Share of sampled viewer-hours by category, last 24 hours. Includes activity outside classified TCG categories.
Observed languages
EN · 1 stream
Recurring stream tags
English · 1
Recent evidence
Observed stream sessions
Grouped captured readings—not a real-time live-status feed.

[Legacy] BOGLES + SYNTHWAVE
ENMagic: The Gathering
Avg 37 · 4 samples
Nov 2, 2026, 4:05 PM46peak