Skip to main content
Back to Twitch TCG rankings
ZE

Observed Twitch channel· EN

ZeroMilesVega

@zeromilesvega

The name's Zero, got it memorized? Just your average gamer and Unity programmer, figured I'd give this a try along with a friend, Kai Shijuu. I'll be playing whatever I can get my virtual hands on, like Epic Games' weekly free games.

Viewer hours3last 24 hours
Avg viewers1per reading
Peak1Aug 23
Streams13 readings
Data source: Twitch · Reporting timezone: UTCOpen on Twitch
Capture fresh

Last 24 hours

Sampled audience

Last observed Sep 11, 2026, 2:05 PM

Est. viewer-hours
3
Average viewers
1
Peak viewers
1
Observations
3
Distinct streams
1

Estimated viewer-hours sum roughly hourly concurrent-viewer readings. They are sampled estimates, not exact Twitch watch time.

30-day context

Daily sampled audience

Daily averageDaily peak
Thirty-day sampled Twitch audienceDaily average and peak concurrent-viewer samples across every observed game.0123Aug 12Aug 27Sep 11
  1. 2026-08-12: average 1.0, peak 1, from 2 observations
  2. 2026-08-13: average 1.0, peak 1, from 7 observations
  3. 2026-08-14: average 1.0, peak 1, from 5 observations
  4. 2026-08-15: average 0.7, peak 1, from 3 observations
  5. 2026-08-16: average 0.7, peak 1, from 3 observations
  6. 2026-08-17: average 1.0, peak 1, from 4 observations
  7. 2026-08-18: average 1.0, peak 1, from 4 observations
  8. 2026-08-20: average 0.8, peak 2, from 6 observations
  9. 2026-08-21: average 1.0, peak 1, from 4 observations
  10. 2026-08-22: average 1.3, peak 2, from 4 observations
  11. 2026-08-23: average 1.3, peak 3, from 3 observations
  12. 2026-08-24: average 1.0, peak 2, from 4 observations
  13. 2026-08-25: average 1.2, peak 3, from 5 observations
  14. 2026-08-26: average 1.0, peak 1, from 6 observations
  15. 2026-08-27: average 1.0, peak 1, from 4 observations
  16. 2026-08-28: average 0.8, peak 1, from 5 observations
  17. 2026-08-29: average 1.3, peak 2, from 3 observations
  18. 2026-08-30: average 1.0, peak 1, from 3 observations
  19. 2026-08-31: average 0.8, peak 1, from 4 observations
  20. 2026-09-01: average 1.0, peak 2, from 5 observations
  21. 2026-09-02: average 1.0, peak 1, from 2 observations
  22. 2026-09-03: average 1.0, peak 1, from 4 observations
  23. 2026-09-04: average 0.8, peak 1, from 4 observations
  24. 2026-09-05: average 1.0, peak 1, from 3 observations
  25. 2026-09-06: average 0.7, peak 1, from 3 observations
  26. 2026-09-07: average 1.0, peak 1, from 4 observations
  27. 2026-09-08: average 1.0, peak 1, from 2 observations
  28. 2026-09-09: average 0.7, peak 1, from 6 observations
  29. 2026-09-10: average 1.3, peak 2, from 4 observations
  30. 2026-09-11: average 1.0, peak 1, from 3 observations

Positioning

Where the hours actually go

Share of sampled viewer-hours by category, last 24 hours. Includes activity outside classified TCG categories.

  1. Magic: The Gathering

    Avg 1 · Peak 1 · 1 stream

    100%3 hrs#305 in category

Observed languages

EN · 1 stream

Recurring stream tags

English · 1

Recent evidence

Observed stream sessions

Grouped captured readings—not a real-time live-status feed.

  1. Zero Plays MTGA

    EN

    Magic: The Gathering

    Avg 1 · 3 samples

    Sep 11, 2026, 2:05 PM1peak