Skip to main content
Back to TCG ranking
Twitch category

Dragon Ball Super: Card Game - Fusion World

Directory performance and the channels observed streaming this category during last 24 hours.

Open on Twitch Rank history only
Latest category captureOct 25, 2026, 9:00 PMReporting timezone: UTC

Last 24 hours

Category rank

Down 1
TCG position
#18
Average Twitch rank
#2,912.4
Best Twitch rank
#1,589
Worst Twitch rank
#4,544
Hourly readings
10

30-day context

Average global Twitch rank

30-day average Twitch directory rankLower values are better. The chart contains 29 daily UTC observations.#1288#2114#2940#3766#4592Sep 26Oct 11Oct 25
  1. 2026-09-26: average rank 2182.8
  2. 2026-09-27: average rank 3334.2
  3. 2026-09-28: average rank 2574.4
  4. 2026-09-29: average rank 3055.1
  5. 2026-09-30: average rank 2644.8
  6. 2026-10-01: average rank 3273.4
  7. 2026-10-02: average rank 3256.0
  8. 2026-10-03: average rank 2701.3
  9. 2026-10-05: average rank 2124.5
  10. 2026-10-06: average rank 3625.2
  11. 2026-10-07: average rank 2769.5
  12. 2026-10-08: average rank 3922.5
  13. 2026-10-09: average rank 4364.0
  14. 2026-10-10: average rank 3511.3
  15. 2026-10-11: average rank 3335.8
  16. 2026-10-12: average rank 3382.0
  17. 2026-10-13: average rank 3004.9
  18. 2026-10-14: average rank 3270.6
  19. 2026-10-15: average rank 2022.2
  20. 2026-10-16: average rank 2379.5
  21. 2026-10-17: average rank 3926.3
  22. 2026-10-18: average rank 3000.0
  23. 2026-10-19: average rank 1987.2
  24. 2026-10-20: average rank 1515.9
  25. 2026-10-21: average rank 2170.3
  26. 2026-10-22: average rank 1811.6
  27. 2026-10-23: average rank 1792.3
  28. 2026-10-24: average rank 2223.2
  29. 2026-10-25: average rank 2637.9

Observed creators

Channels in this category

Estimated viewer-hours sum the roughly hourly concurrent-viewer samples. Average and peak values use only the observations captured during this period.

Channel tracking is not available for this category yet

The directory rank and historical trend remain available.